बियरिंग: 2बीबी
| नियंत्रण प्रणाली | पल्स चौड़ाई मॉड्यूलेशन नियंत्रण 1520 μsec | |
| ऑपरेशन वोल्टेज रेंज | 4.8V ~6.0V | |
| ऑपरेशन तापमान रेंज | -10C°~ +50C° | |
| घेरा | >12000 बार | |
| ऑपरेशन यात्रा | 120°±10° | |
| कोण सीमित करें | 180°±10° | |
| दिशा | री-क्लॉक वाइज/पल्स ट्रैवल 800→2200 μसेकंड | |
| गोताखोर प्रकार | आईसी ड्राइव | |
| मोटर प्रकार | कोरलेस | |
| पोटेंशियोमीटर प्रकार | तनाव नापने का यंत्र | |
| एम्पलीफायर प्रकार | डिजिटल नियंत्रण | |
| DIMENSIONS | 28X13.2X29.6 मिमी | |
| वज़न: | 19± 1 ग्राम (सर्वो हॉर्न के बिना) | |
| परीक्षण वोल्टेज: | 4.8V पर | 6.0V पर |
| स्थायी टोक़ | 1.80±0.2किग्रा-सेमी | 2.0±0.2 किग्रा-सेमी |
| रफ़्तार | 0.17±0.01सेकंड/60° | 0.14±0.01 सेकंड/60° |
| सुस्त प्रवाह | 90±20mA | 100±30mA |
| चालू धारा | 750±50mA | 950±50mA |
| डेड बैंड की चौड़ाई | 7 यूएससेक | 7 यूएससेक |
| बॉल बियरिंग | 2बीबी | |
| गियर सामग्री | धातु गियर | |
| केस सामग्री | नायलॉन प्लस फाइबर | |
| कनेक्टर तार की लंबाई | 180 ± 5 मिमी | |
| कनेक्टर वायर गेज | 28awg पीवीसी | |
| तार की जानकारी (भूरा) | नकारात्मक | |
| तार की जानकारी·(लाल) | सकारात्मक | |
| तार की जानकारी (पीला) | एस सिंगल | |




